Διαλέξτε περιοχή και αριθμό καλεσμένων και δείτε ενδεικτικές τιμές ανά κατηγορία. Γράψτε τα δικά σας ποσά όπου έχετε προσφορά ή όριο. Ό,τι αλλάζετε μένει σε αυτή τη συσκευή.
| Κατηγορία | Ενδεικτικό κόστος | Το δικό σας ποσό |
|---|---|---|
| Χώρος δεξίωσης & cateringανά άτομο × 120 | συνήθως 9.000 €6.000 € – 14.400 € | |
| Bar & ποτάανά άτομο × 120 | συνήθως 2.400 €1.440 € – 4.200 € | |
| Τούρτα γάμουανά άτομο × 120 | συνήθως 600 €360 € – 1.080 € | |
| Μπομπονιέρεςανά άτομο × 120 | συνήθως 480 €240 € – 960 € | |
| Προσκλητήριαανά άτομο × 120 | συνήθως 240 €120 € – 480 € | |
| Φωτογράφοςσυνολικά | συνήθως 1.500 €900 € – 3.000 € | |
| Βίντεο γάμουσυνολικά | συνήθως 1.400 €800 € – 2.800 € | |
| DJ & ηχητικάσυνολικά | συνήθως 700 €400 € – 1.200 € | |
| Ορχήστρα / ζωντανή μουσικήσυνολικά | συνήθως 2.000 €1.200 € – 4.000 € | |
| Ανθοστολισμόςσυνολικά | συνήθως 1.200 €600 € – 3.000 € | |
| Νυφικόσυνολικά | συνήθως 1.800 €800 € – 4.000 € | |
| Κοστούμι γαμπρούσυνολικά | συνήθως 800 €400 € – 1.800 € | |
| Βέρεςσυνολικά | συνήθως 1.000 €500 € – 2.500 € | |
| Μακιγιάζ & χτένισμασυνολικά | συνήθως 450 €250 € – 800 € | |
| Αυτοκίνητο γάμουσυνολικά | συνήθως 400 €200 € – 800 € | |
| Στέφανασυνολικά | συνήθως 200 €80 € – 500 € | |
| Έξοδα ναού ή δημαρχείουσυνολικά | συνήθως 300 €150 € – 600 € | |
| Wedding plannerσυνολικά | συνήθως 3.000 €1.500 € – 6.000 € | |
| Σύνολο | Συνήθως: 22.070 €Ενδεικτικά 13.040 € – 41.320 € | Με τα ποσά σας: 22.070 € |
Μία αίτηση, όλες οι κατηγορίες που επιλέγετε. Οι επαγγελματίες βλέπουν τον γάμο σας και το ποσό που έχετε σημειώσει σε κάθε κατηγορία.
Οι τιμές είναι ενδεικτικές, από δημόσιους οδηγούς κόστους γάμου και τιμοκαταλόγους επαγγελματιών, και ανανεώνονται κάθε χρόνο. Η τελική τιμή εξαρτάται από την εποχή, τον χώρο και τις επιλογές σας. Ζητήστε προσφορές για ακριβή νούμερα.
Περιγράψτε τον γάμο σας μία φορά και λάβετε προσφορές από επαγγελματίες της περιοχής σας.